Nutrient Wise Fertilizer Use Status
(kg/ha)
|
Nitrogen |
Phosphorus |
|
|
|
|
2005-06 |
||||
| PUNJAB | 116.5 | 38.8 | 1.4 | 156.7 |
| SINDH | 169.5 | 46.8 | 1.9 | 218.2 |
| KPK | 95.9 | 19.3 | 1.0 | 116.2 |
| BALOCHISTAN | 84.6 | 21.8 | 0.8 | 107.3 |
| PAKISTAN | 121.9 | 37.7 | 1.4 | 161.0 |
|
2006-07 |
||||
| PUNJAB | 124.8 | 36.8 | 1.2 | 162.9 |
| SINDH | 183.2 | 58.3 | 1.6 | 243.1 |
| KPK | 98.2 | 18.1 | 0.9 | 117.2 |
| BALOCHISTAN | 97.1 | 21.9 | 0.9 | 119.9 |
| PAKISTAN | 130.0 | 37.8 | 1.2 | 169.0 |
|
2007-08 |
||||
| PUNJAB | 107.0 | 41.0 | 1.9 | 149.8 |
| SINDH | 159.0 | 61.3 | 2.3 | 222.6 |
| KPK | 100.0 | 26.4 | 1.3 | 127.7 |
| BALOCHISTAN | 110.6 | 28.4 | 1.2 | 140.2 |
| PAKISTAN | 114.5 | 42.3 | 1.9 | 158.7 |
|
2008-09 |
||||
| PUNJAB | 120.8 | 26.0 | 1.2 | 148.1 |
| SINDH | 167.5 | 40.7 | 1.0 | 209.2 |
| KPK | 99.4 | 15.2 | 0.8 | 115.5 |
| BALOCHISTAN | 88.5 | 14.0 | 1.2 | 103.7 |
| PAKISTAN | 125.0 | 26.9 | 1.2 | 153.1 |
|
2009-10 |
||||
| PUNJAB | 148.3 | 36.2 | 1.0 | 185.5 |
| SINDH | 168.0 | 47.9 | 1.1 | 217.0 |
| KPK | 115.7 | 22.1 | 0.8 | 138.6 |
| BALOCHISTAN | 89.4 | 18.7 | 0.9 | 109.1 |
| PAKISTAN | 146.1 | 36.2 | 1.0 | 183.2 |
Source: National Fertilizer Development Centre.