(Kg/ha)
|
Year |
Netherlands |
Germany |
|
|
Egypt |
Italy | USA | Russia |
India |
Pakistan |
|
1993-94 |
560 | 221 | 407 | 237 | - | 148 | 108 | - | 73 | 97 |
|
1994-95 |
554 | 240 | 400 | 242 | 304 | 159 | 103 | 12 | 80 | 103 |
| 1999-00 | - | 243 | - | 248 | 355 | - | - | - | 99 | 117 |
| 2000-01 | 470 | 232 | - | 225 | - | 211 | 106 | - | 103 | 138 |
| 2001-02 | 546 | 217 | 282 | 213 | 436 | - | - | - | 88 | 133 |
| 2002-03 | 354 | 216 | 270 | 203 | 373 | - | - | - | 100 | 137 |
| 2003-04 | 438 | 220 | 293 | 216 | 472 | - | 122 | - | 105 | 148 |
| 2004-05 | 510 | 216 | 365 | 210 | 548 | - | 113 | 14 | 106 | 161 |
| 2005-06 | 601 | 209 | 251 | 191 | 625 | - | 109 | 16 | 121 | 169 |
| 2006-07 | 419 | 190 | 344 | 178 | 381 | - | 143 | 12 | 114 | 159 |
| 2007-08 | 1188 | 191 | 321 | 196 | 450 | 136 | 168 | 14 | 133 | 157 |
| 2008-09 | 261 | 158 | 259 | 138 | 566 | 114 | 101 | 16 | 143 | 157 |
Source:
National Fertilizer Development Centre,
Ministry of Food, Agriculture and
Livestock,